Fimi Mini 3
Please sign in so that we can notify you about a reply
Fimi Mini 3
Fimi Mini 3 Teknik Özellikler
Boyutlar | 145 x 85 x 56 mm (Katlanmış) 200 x 145 x 56 mm (Açık) |
Renk | Turuncu |
Çapraz Mesafe | 214 mm |
Modeli | FMWRJ04A3 |
Kalkış Ağırlığı (bataryayla birlikte) | Yaklaşık. 245g (Akıllı Uçuş Bataryası ile) |
Maksimum Yükseliş Hızı | 5 m/sn |
Maksimum İniş Hızı | 3,5 m/sn |
Maksimum Uçuş Hızı | 18m/s (deniz seviyesinde rüzgarsız ortamda) |
Maksimum Kalkış Yüksekliği | ≤ 4000m |
Gezinme Doğruluğu | Dikey: ±0,1 m (Görme Konumlandırma etkin olduğunda) ±0,5 m (GPS Konumlandırma etkin olduğunda) Yatay: ±0,3 m (Görüş Konumlandırma etkin olduğunda) ±0,5 m (GPS Konumlandırma etkin olduğunda) |
Maksimum Eğim Açısı | 35° |
Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 10,7 m/sn |
Maksimum Gezinme Süresi | 29 dakika |
Maksimum Uçuş Süresi | 32 dakika ( Akıllı Uçuş Bataryası ) |
GNSS | GPS/Galileo/BeiDou/GLONASS |
Çalışma Frekansı | 5,725 - 5,825 GHz |
Çalışma sıcaklığı | 0~40°C |
Üç eksenli Mekanik Gimbal | -115° ~ 40° (Eğim) -40° ~ 40° (Yuvarlanma) -40° ~ 40° (Yaw) |
Kontrol Edilebilir Dönüş Aralığı | 10° ~ -90° (Eğim) |
Açısal Titreşim Aralığı | ±0,005° |
Görüntü sensörü | 1/2 inç CMOS |
Lens | Görüş Açısı 79° |
Diyafram | F / 1.6 |
Biçim Uzunluğu | 4,71 mm |
Format Eşdeğeri | 24 mm |
Odak | 1 m ila ∞ |
etkin pikseller | 48 milyon piksel |
ISO Aralığı | Video 100-26500 Fotoğraf 100-3200 |
Deklanşör hızı | 1/8000'ler - 2s |
Maksimum Fotoğraf Boyutu | 8064x6048 |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2160 @60/30/25/24fps |
Maksimum Video Bit Hızı | 100Mbps |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32/exFAT |
Fotoğraf Formatı | JPG/DNG |
Video formatı | MP4(H.265) |
Önerilen Hafıza Kartı | Mikro SD 8-256GB (U3 ve üzeri) |
Modeli | FMYKQ04A3 |
Ağırlık | Yaklaşık 260g |
Boyutlar | 165x89x47 mm |
Çalışma Frekansı | 2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,725 GHz - 5,850 GHz |
Pil Türü | Li-iyon |
Kapasite | 3500mAh |
Nominal Gerilim | 3.7V |
Giriş | 5V=2A |
Maksimum Pil Ömrü | 8 saat (mobil cihazı şarj etmeden) 4 saat (mobil cihazı şarj etmeden) |
Maksimum Sinyal Etkin Aralığı FCC (Parazit yok, Engel yok) | Yaklaşık 9KM |
Minimum Gecikme | Yaklaşık. 120 milisaniye |
Desteklenen Mobil Cihaz Arayüzü Türleri | Aydınlatma, USB-C |
Çalışma sıcaklığı | 0 - 40°C |
Şarj Sıcaklığı | 5 - 40°C |
Pil Türü | Li-iyon 2S |
Ağırlık | Yaklaşık. 85g |
Kapasite | 2200mAh |
Nominal Gerilim | 7.7V |
Sınırlı Gerilimin Şarj Edilmesi | 8.8V |
Enerji | 16.92Wh |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 5 - 40°C |
Pil Türü | Li-po 2S |
Ağırlık | Yaklaşık. 160g |
Kapasite | 3100mAh |
Nominal Gerilim | 7.2V |
Sınırlı Gerilimin Şarj Edilmesi | 8.4V |
Enerji | 22.32Wh |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 5 - 40°C |
Marka
Hiç mesaj bulunmadı