DJI Agras T10 Zirai İlaçlama Dronu
Please sign in so that we can notify you about a reply
DJI Agras T10 Zirai İlaçlama Dronu
DJI Agras T10 Özellikleri | |
Saatlik çalışma verimliliği | 15 dönüm |
Yüksek hassasiyetli radar | Var Küresel Çok Yönlü Radar Sistemi |
Uzaktan kumanda planlama hassasiyeti | VAR (RTK/GNSS) |
Borulardan havanın alınması | VAR Tek tuşla Hava Tahliyesi |
AI motorunun 3D operasyon planlaması | VAR |
Yüksek hassasiyetli akış ölçer | VAR (±%2 hata ile çift kanallı elektromanyetik debimetre) |
Seviye göstergesi | Tek noktalı seviye göstergesi |
Maksimum püskürtme akışı | 1,8 L/dk (standart XR11001 nozul ile) 2,4 L/dk (opsiyonel XR110015 nozul ile)) |
Pestisit tankı kurulum yöntemi | Hızlı tıkanma pestisit tankı |
Pil kurulum yöntemi | Hızlı tak ve çalıştır pil |
Birden fazla drone için tek bir uzaktan kumanda | VAR (üç dron için bir uzaktan kumanda) |
D-RTK teknolojisi | VAR |
Yukarı bakan radar modülü | VAR |
Uçuş noktalama işlevi | VAR |
Akıllı seyir/dönüş işlevi | VAR |
Akıllı tedarik noktası tahmini | x |
Koordineli dönüş fonksiyonu | VAR |
İleriye dönük FPV | VAR |
Geriye dönük FPV | VAR |
Şube hedefleme teknolojisi | x |
drone parametreleri | |
Toplam ağırlık (piller hariç) | 13 kg |
Anma kalkış ağırlığı | 24,8 kg (deniz seviyesine yakın) |
Gezinme hassasiyeti (iyi GNSS sinyali ile) | D-RTK etkinken: ±10 cm (yatay) ve ±10 cm (dikey) D-RTK devre dışıyken: ±0,6m (yatay) ve ±0,3m (dikey) (radar işlevi etkinken: ±0,1 m) |
RTK/GNSS frekans bantları | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2 ve Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1 ve Galileo E1 |
Maksimum güç tüketimi | 3.700 W |
Gezinme güç tüketimi | 3.200 W |
gezinme süresi | 19 dak (@9,500 mAh ve 16 kg kalkış ağırlığı) 8,7 dak (@9,500 mAh ve 26 kg kalkış ağırlığı) |
Maksimum adım açısı | 15° |
Maksimum çalışma uçuş hızı | 7 m/s |
Maksimum seviye uçuş hızı | 10 m/s (iyi GNSS sinyalleriyle) |
Maksimum dayanıklı rüzgar hızı | 8 m/s |
Maksimum uçuş yüksekliği | 4.500m *Her 1000 metre irtifa artışında pestisit miktarını %12 azaltın. |
Önerilen çalışma ortamı nemi | < %93 |
Önerilen çalışma ortamı sıcaklığı | 0 ℃ ila 45 ℃ |
raf parametreleri | |
Maksimum rotor mesafesi | 1480 mm |
Boyutlar | 1.958 mm × 1.833 mm × 553 mm (kollar ve bıçaklar açıkken) 1.232 mm × 1.112 mm × 553 mm (kollar açık ve bıçaklar katlanmışken) 600 mm × 665 mm × 580 mm (kollar katlanmış halde) |
Güç sistemi - Motor | |
stator boyutu | 100×10 mm |
KV değeri | 84 dev/dak |
Maksimum çekme kuvveti | 11,2 kg/rotor |
Maksimum güç | 2.000 W/rotor |
Ağırlık | 527 gr |
Güç sistemi - Pervaneler | |
Çap × adım | 33×9 inç |
Ağırlık (tek bıçak) | 92 gr |
Güç sistemi - ESC | |
Maksimum çalışma akımı (sürekli) | 32 bir |
Maksimum çalışma voltajı | 60,9 V (14S LiPo) |
FPV kamera | |
bakış açısı | Yatay: 129°, dikey:82° |
Çözünürlük | 1.280×720 15-30 fps |
FPV spot ışığı | |
Maksimum ışık yoğunluğu | 13,2 lüks @ 5 metre doğrudan ışık |
Püskürtme sistemi - Çalışma tankı | |
Çalışma tankı hacmi | 8 L tam yükte |
Çalışma yükü | tam yükte 8 kg |
Püskürtme sistemi - Nozullar | |
püskürtücü modeli | SX11001VS (standart) SX110015VS (opsiyonel) XR11002VS (opsiyonel) |
püskürtücü sayısı | 4 |
Maksimum püskürtme akışı | SX11001VS: 1,8 L/dak SX110015VS: 2,4 L/dak XR11002VS:3 L/dak |
atomize parçacık çapı | SX11001VS : 130 - 250 μm SX110015VS : 170 - 265 μm XR11002VS: 190 - 300 μm ( gerçek çalışma ortamına, püskürtme akışına ve diğer faktörlere bağlı olarak) |
Maksimum etkili püskürtme genişliği | 3 - 5,5 m (4 püskürtücü ve ekinlere 1,5 - 3 metre mesafe ile) |
Püskürtme sistemi - Su pompası | |
Su pompası modeli | diyafram pompası |
Çalışma gerilimi | 15 V |
Maksimum akış | 1,5 L/dak × 1 |
Püskürtme sistemi - Debimetre | |
Akış ölçüm aralığı | 0,25 - 20 L/dak |
Akış ölçüm hatası | < ±2% |
Ölçülebilir sıvı | İletkenlik > 50 μS/cm. Tipik sıvı: Musluk suyu, sulu organik veya inorganik pestisitler ve benzerleri |
Çok yönlü engellerden kaçınma radarı | |
modeli | RD2424R |
çalışma frekansı | SRRC/NCC/FCC: 24,05 - 24,25 GHz MIC/KCC/CE: 24,05 - 24,25 GHz |
Çalışma güç tüketimi | 12W |
Eşdeğer izotropik yayılan güç (EIRP) | SRRC: < 13 dBm; NCC/MIC/KCC/CE/ FCC:< 20 dBm |
Yükseklik tutuşu ve arazi takibi | Yükseklik ölçüm aralığı: 1 - 30m Yükseklik tutma aralığı: 1,5 - 15m Dağ modunda maksimum eğim:35° |
Engellerden kaçınma sistemi | Algılanabilir mesafe: 1.5 - 30m FOV: 360° (yatay), ±15° (dikey) Kullanım koşulları: Drone'nun bağıl uçuş yüksekliği 1.5m'nin üzerinde ve hızı 7 m/s'nin altında Güvenli mesafe: 2.5m (dikey) drone frenlendikten ve sabit bir şekilde havada durduktan sonra bıçağın ucu ile engel arasındaki mesafe) Engelden kaçınma yönü: Yatay olarak çok yönlü engellerden kaçınma |
Koruma sınıfı | IP67 |
Yukarı bakan radar | |
Modeli | RD2414U |
Çalışma frekansı | SRRC/NCC/FCC: 24,05 - 24,25 GHz MIC/KCC/CE:24,05 - 24,25 GHz |
Tepegöz engellerden kaçınma | Algılanabilir mesafe: 1.5 - 10m FOV: 80° Kullanım koşulları: Drone, kalkış, iniş ve rota tırmanma modunda 1.5 m'nin üzerinde nispi bir mesafe için uçar Güvenli mesafe: 2m (engel ile en yüksek arasındaki mesafe) İHA'nın tepesindeki nokta) Engelden kaçınma yönü: İHA'nın üstünde |
Koruma sınıfı | IP67 |
Eşdeğer izotropik yayılan güç (EIRP) | SRRC:< 13 dBm;NCC/MIC/KCC/CE/ FCC:< 20 dBm |
Çalışma güç tüketimi | 4W |
Batarya | |
modeli | BAX501-9500mAh-51.8V |
Ağırlık | Yaklaşık 3,8 kg |
Deşarj oranı | 11.5C |
koruma sınıfı | IP54 + kart düzeyinde gömme koruması |
Kapasite | 9.500 mAh |
Gerilim | 51.8V |
Uzaktan kumanda | |
modeli | RM500-ENT |
OcuSync 2.0'ın çalışma frekansı | 2.4000 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
OcuSync 2.0'ın etkin sinyal mesafesi (parazit ve blokaj olmadan) | SRRC: 5 km; MIC/KCC/CE: 4 km; FCC: 7 km (2,5 m çalışma yüksekliğinde ölçülmüştür) |
OcuSync 2.0'ın EIRP'si | 2,4 GHz SRRC/CE/MIC/KCC: 18,5 dBm; FCC: 29,5 dBm; 5,8 GHz SRRC: 28,5 dBm; FCC: 20,5 dBm CE:12,5 dBm |
Wi-Fi Protokolleri | Wi-Fi Direct, Kablosuz Ekran ve 802.11a/g/n/ac. 2 × 2 MIMO Wi-Fi desteklenir |
Wi-Fi çalışma frekansı | 2.4000 - 2.4835 GHz 5.150 - 5.250 GHz 5.725 ~ 5.850 GHz |
Wi-Fi EIRP'si | 2,4 GHz SRRC/CE: 18,5 dBm; FCC/MIC/KCC: 20,5 dBm; 5,2 GHz SRRC/FCC/CE/MIC: 14 dBm; KCC: 10 dBm; 5,8 GHz SRRC/FCC: 18 dBm; CE/KCC: 12 dBm; |
Bluetooth protokolü | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth çalışma frekansı | 2.4000 - 2.4835 GHz |
Bluetooth EIRP'si | SRRC/MIC/FCC/CE/KCC:6.5 dBm |
konumlandırma | GPS + GLONASS |
Görüntülemek | 1.920×1.080 çözünürlüğe ve 1.000 cd/m² parlaklığa sahip 5.5 inç ekran ve Android işletim sistemi |
İşletim belleği (RAM) | 4 GB LPDDR4 |
Depolama alanı (ROM) | 32 GB + ölçeklenebilir depolama alanı ve 128 GB'a kadar kapasiteye ve UHS-I SpeedGrade 3 aktarım hızına sahip bir microSD kart desteklenir |
HDMI | HDMI1.4 |
Desteklenen dronlar | T30 ve T10 bitki koruma dronları |
Çalışma güç tüketimi | 18W |
Çalışma ortam sıcaklığı | -10℃ ila 40℃ |
Depolama ortam sıcaklığı | -30℃ ila 60℃ (1 ay içinde) -30℃ ila 45℃ (1 ila 3 ay) -30℃ ila 35℃ (3 ila 6 ay) -30℃ ila 25℃ (6 aydan fazla) (6 aydan fazla) dahili pillerin kapasitesi %40 ila %60) |
Şarj ortam sıcaklığı | 5 ℃ ila 40 ℃ |
Dahili uzaktan kumanda pili | |
Dahili batarya | 18650 lityum iyon pil (7.2V'de 5.000 mAh) |
Pil ömrü | 2 saat |
şarj yöntemi | Standart 12V/2A USB hızlı şarj cihazı |
Şarj süresi | 2,5 saat (standart 12V/2A USB hızlı şarj cihazı ve uzaktan kumanda kapalıyken) |
Uzaktan kumanda USB-A bağlantı noktasının güç kaynağı akımı/voltajı | 5V / 1.5A |
Uzaktan kumandanın harici akıllı pili | |
modeli | WB37-4.920mAh-7.6V |
Pil Türü | 2S LiPo |
Kapasite | 4.920 mAh |
Gerilim | 7,6 V |
Kapasite | 37,39 Wh |
Şarj ortam sıcaklığı | 5 ℃ ila 40 ℃ |
Pil ömrü | 2 saat |
Uzaktan kumandanın harici akıllı pil şarj yöneticisi | |
modeli | WCH2 |
Giriş gerilimi | 17,3 - 26,2 V |
Çıkış voltajı ve akımı | 8.7V ve 6A |
Çalışma ortam sıcaklığı | 5 ℃ ila 40 ℃ |
Harici akıllı pil şarj yöneticisinin güç adaptörü | |
modeli | A14-057N1A |
Giriş gerilimi | 100 - 240V ve 50/60 Hz |
çıkış voltajı | 17,4 V |
Anma gücü | 57 W |
T-Serisi Dağıtım Sistemi 3.0 (10kg) | |
Dağıtım sisteminin ağırlığı | 3.1kg |
Maksimum açılış alanı | 44,6 cm² |
Uygulanabilir malzemeler | 0,5 ila 5 mm çapında kuru katı parçacıklar |
Dağıtım tankı hacmi | 12L |
Dağıtım tankının maksimum iç yükü | 10kg |
koruma sınıfı | IP67 |
Giriş gerilimi | Güç: 60V Kontrol: 15V |
Maksimum güç | 60V@250W 15V@50W |
Önerilen çalışma ortamı sıcaklığı | 0 ℃ ila 40 ℃ |
Boyutlar | 405×245×375mm |
Maksimum dönüş hızı | 1.300 dev/dak |
T10 akıllı şarj yöneticisi | |
Boyutlar | 300×280×230 mm |
Toplam ağırlık | 8,1 kg |
Giriş gerilimi | 100-264 Vac |
çıkış voltajı | 40-60V |
Anma gücü | 3.600 W |
şarj akımı | 50 A |
Şarj süresi | 7 ila 10 dakika |
Şarj voltajı hassasiyeti | +/- 0.1 V |
Şarj akımı hassasiyeti | +/-1 A |
Çıkış kanalı sayısı | 2 |
Koruma fonksiyonları | Aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, düşük voltaj, kısa devre ve fan durması koruması |
Şarj ortam sıcaklığı | -20℃ ila 45℃ |
Şarj güvenliği | AC kablo koruması, güç kablosu koruması ve şarj konektörü koruması |
Hiç mesaj bulunmadı