Cart is empty
Skydio X10 Endüstriyel Drone
_vendor_communication.please_log_in_to_be_notified
Açıklama
Skydio X10
Skydio X10 Teknik Özellikleri
Uçak | |
---|---|
Başlama zamanı | 40 saniyenin altında |
Boyutlar (açık, pervaneli) | 31,1” x 25,6” x 5,7” |
Boyutlar (katlanmış, pilsiz) | 13,8” x 6,5” x 4,7” |
Ağırlık (piller dahil) | Connect SL: 2,11 kg / 4,65 lb Connect SL + 5G: 2,14 kg / 4,72 lb |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 2,49 kg / 5,49 lb |
Çalışma Frekansı | SL'yi bağlayın: 2400-2483,5MHz 5150-5850MHz Hücresel 5G: 600MHz-4400MHz |
Verici Gücü (EIRP) | SL'yi bağlayın: 34,3dBmi (2,4GHZ) SL'yi bağlayın: 33,7dBmi (5GHZ) 5G'yi bağlayın: 20dBmi |
Havada Kalma Doğruluğu (rüzgarsız veya havadar) | GÖRÜŞ: +/- 10cm GNSS: +/- 1m |
Maksimum Açısal Hız | Yaw: 100 derece/sn Dönüş / Eğim: 225 derece/sn |
Maksimum Eğim Açısı | 40 derece |
Maksimum Yükselme/Uygun Hız | Yükseliş: 6 m/s / 13,4 mph İniş: 4 m/s / 9,0 mph |
Maksimum Dikey Olmayan İniş Hızı | 6 m/s / 13,4 mil/saat |
Maksimum Yatay Hız (deniz seviyesinde) | 20 m/sn / 45mph |
Engellerden Kaçınmayla Maksimum Yatay Hız | 16 m/sn / 36mph |
Deniz Seviyesi Üzerinde Maksimum Servis Tavanı (diğer faydalı yük olmadan) | 15.000 ft yoğunluk yüksekliği |
Maksimum Rüzgara Dayanıklılık | 12,8 m/s / 28,6 mil/saat |
Maksimum Vurgulama Süresi | 35 dakika |
Maksimum Uçuş Süresi | 40 dakika |
İşlemciler | NVIDIA Jetson Orin SoC Qualcomm QRB5165 SoC |
Giriş Koruma Derecesi | IP55 |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20C ila +45C / -4F ila 113F |
Kablosuz Menzil (parazit yok, görüş hattında çalışma) | Connect SL: 12 km / 7,5 mil Connect 5G: Sınırsız (hücresel kapsama alanının mevcut olduğu her yerde) |
Kablosuz Ağ (medya boşaltma) | SL'yi bağlayın: WiFi6 5G'yi bağlayın: Hücresel LTE/5G |
Engellerden Kaçınma Kapsamı | Gerçek 360° |
Denetleyici | |
---|---|
Denetleyici Boyutları | 10,5" x 5" x 3" |
Ekran | 6,6" Dinamik AMOLED dokunmatik ekran 120Hz Uyarlanabilir Yenileme Hızı Çözünürlük: 2340 x 1080 piksel Parlaklık: 1750 nit (dış mekan zirvesi) 392 ppi |
Boyutlar | 10,5" x 5" x 3" |
Ağırlık | 1135 gram |
Maksimum aralık | Connect SL: 12 km / 7,5 mil Connect 5G: Sınırsız (hücresel kapsama alanının mevcut olduğu her yerde) |
Çalışma Frekansları | SL'yi bağlayın: 2400-2483,5MHz 5150-5850MHz 5G'yi bağlayın: 600MHz-4400MHz |
Verici Gücü (EIRP) | SL'yi bağlayın: 34,7dBmi (2,4GHz) SL'yi bağlayın: 35,9dBmi (5GHz) 5G'yi bağlayın: 20dBmi |
Giriş Koruma Derecesi | IP54 |
Operasyon zamanı | Yaklaşık. 5 saat |
Pil | 9600mAH |
GNSS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20C ila 45C |
Kablolu Çıkışlar | HDMI ve USB-C |
Kablosuz ağ | Wi-Fi, Hücresel LTE/5G |
Güvenlik | NDAA uyumlu AES-256 şifreli veri bağlantısı Şifreli dahili disk depolama Parola korumalı Güven kökü Güvenilir önyükleme Güvenli güncelleme |
VT300-Z ve VT300-L Gimbal | |
---|---|
Açısal Titreşim Aralığı | +/-0.01° |
Kullanıcı Tarafından Kontrol Edilebilen Aralık | +/-90° eğim |
Mekanik Aralık | +/-140° eğim, +/-90° sapma, +75° ila -230° dönüş |
Telefoto Kamera | |
---|---|
Sensör | Sony 1/2" 48MP CMOS |
Çapraz Görüş Alanı | 13° |
Odak uzaklığı | 35 mm (190 mm eşdeğeri) |
Diyafram | f/2.2 |
Odak | hibrit PDAF, 5 m ila ∞ |
Pozlama Telafisi | +-3 |
Elektronik Enstantane Hızı | 1/30 ila 1/8000 |
ISO Aralığı | 100 - 16000 |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2880 |
Maksimum Fotoğraf Boyutu | 8000x6000 |
Geniş Kamera | |
---|---|
Sensör | Sony IMX989 1" 50,3MP CMOS |
Çapraz Görüş Alanı | 93° |
Odak uzaklığı | 8 mm (20 mm eşdeğeri) |
Diyafram | f/1,95 |
Odak | |
+-3 | |
Elektronik Enstantane Hızı | 1/30 ila 1/8000 |
ISO Aralığı | 100 - 16000 |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2880 |
Maksimum Fotoğraf Boyutu | 8192x6144 |
Dar Kamera | |
---|---|
Sensör | Sony 1/1,7" 64MP CMOS |
Çapraz Görüş Alanı | 50° |
Odak uzaklığı | 10 mm (46 mm eşdeğeri) |
Diyafram | f/1.8 |
Odak | hibrit PDAF, 1 m ila ∞ |
Pozlama Telafisi | +-3 |
Elektronik Enstantane Hızı | 1/30 ila 1/8000 |
ISO Aralığı | 100 - 16000 |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 3840x2880 |
Maksimum Fotoğraf Boyutu | 9248x6944 |
Termal kamera | |
---|---|
Termal görüntüleyici | Flir Boson+ Soğutmasız VOx Mikrobolometre |
Çapraz Görüş Alanı | 41° |
Odak uzaklığı | 13,6 mm (60 mm eşdeğeri) |
Diyafram | f/1.1 |
Odak | 5 m ila ∞ |
Termal Hassasiyet | <30 mK NEDT |
Kızılötesi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu | +- 5°C veya %5'ten büyük |
Görüntü işleme | Adreno 650 GPU hızlandırmalı ISP hattı |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 640x512 |
Fotoğraf boyutu | 640x512 |
Fotoğraf Formatı | JPEG, RJPEG |
Piksel aralığı | 12 bir |
Sıcaklık Ölçüm Yöntemi | Spot Metre, Alan Ölçümü |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40° ila 150° C (-40° ila 350° C düşük kazanç) |
Palet | Beyaz sıcak, siyah sıcak, demir kırmızısı, gökkuşağı |
Gimbal Işık | |
---|---|
Aydınlatma | 1000 lümen |
Aydınlatma (en yüksek) | 2800 lümen |
Görüş Sistemleri / Navigasyon Kameraları | |
---|---|
Yapılandırma | Üstte ve altta trinoküler konfigürasyonda 6x kamera |
Sensör | Samsung 1/2,8" 32MP renkli CMOS |
Işık hassaslığı | Görülebilir ışık |
Diyafram | f/1.8 |
Çapraz Görüş Alanı | 200° |
Engel Algılama Menzili | 20 metre |
Çevre Kapsamı | Gerçek 360° |
Uçuş Bataryası | |
---|---|
Kapasite | 8419 mAh |
Gerilim | 18,55V |
Pil Türü | Şarj Edilebilir Lityum İyon Polimer |
Enerji | 156.17 Wh |
Net ağırlığı | 1,56 lb +/- 0,003 lb |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20C ila 60C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -20C ila +45C (3 aydan kısa depolama) |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 5C ila 45C |
Kimyasal Sistem | Lityum İyon Polimer |
Skydio Bağlantısı | |
---|---|
Çalışma Frekansı | SL'yi bağlayın: 2400-2483,5MHz 5150-5850MHz 5G'yi bağlayın: 600MHz-4400MHz |
Verici Gücü (EIRP) | SL'yi bağlayın: 34,7dBmi (2,4GHz) SL'yi bağlayın: 35,9dMbi (5GHZ) 5G'yi bağlayın: 20dBmi |
Anten Yapılandırması | SL'yi bağlayın: 2Tx, 4Rx |
Sistem güvenliği | |
---|---|
Kablosuz şifreleme | SL'yi bağlayın: AES-256 5G'yi bağlayın: AES-128 |
NDAA Uyumluluğu | NDAA Uyumlu |
Güvenin Kökü | HSM korumalı anahtarlar |
Sistem Bütünlüğü | Güvenli Önyükleme |
Güvenli Güncelleme | AES-256 ile şifrelendi, imzalandı ve doğrulandı |
Dahili Disk Depolama | Şifreli |
SD Kartlar | Şifrelenmemiş |
Eşleştirme | Güvenli kablolu eşleştirme |
2'li Şarj Cihazı | |
---|---|
Boyutlar | 180x75x48 mm |
Ağırlık (Pilsiz) | 0,73 lbs |
Şarj Süresi 230W | Pil başına 1 saat |
Şarj Süresi 100W | Pil başına 2 saat |
Hareketlilik | Düz yüzeyde şarj etmek için optimize edilmiştir. Mobil şarj için optimize edilmemiştir (örneğin araba) |
Hava koşullarına dayanıklılık | Giriş koruması yok |
Teknik Özellikler
Marka
Marka:
ARI
Extended reviews
No posts found
Product FAQ