DJI Neo 2 Fly More Combo
DJI Karşılaştırma Tablosu
DJI NEO 2 · DJI NEO · DJI MINI 4K · DJI FLIP teknik özellikleri
DJI Style · Premium UI
| Özellik | DJI NEO 2 | DJI NEO | DJI MINI 4K | DJI FLIP |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüler (Katlanmış) | 147 × 171 × 41 mm | 130 × 157 × 48.5 mm | 138 × 81 × 58 mm | 136 × 62 × 165 mm |
| Kalkış Ağırlığı | 151 g | 135 g | 246 g | 249 g |
| Fotoğraf | 1/2'' CMOS, 12 MP JPEG | 1/2'' CMOS, 12 MP JPEG | 1/2.3'' CMOS, 12 MP JPEG/RAW | 1/1.3'' CMOS, 48 MP JPEG |
| Video | 4K/60 fps, 2.7K Dikey Çekim | 4K/30 fps | 4K/30 fps, 100 Mbps bitrate | 4K/60 fps |
| Maks. Hız | 43.2 kph | 28.8 kph | 57.6 kph | 57.6 kph |
| Maks. Uçuş Süresi | 19 dk | 18 dk | 31 dk | 31 dk |
| Engel Algılama | Alt Kızılötesi + Öne Doğru LiDAR Çok Yönlü Algılama | Alt | Alt | Alt + İleri Doğru 3D Kızılötesi |
| Maks. İletim Mesafesi | O4 · 6 km | O4 · 6 km | DJI O2 · 6 km (CE) | O4 · 8 km |
| Rüzgar Direnci | Seviye 5 | Seviye 4 | Seviye 5 | Seviye 5 |
| Panorama | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hiç mesaj bulunmadı